產品名稱: 氟甲烷 Halocarbon 41 - Fluoromethane CH3F | ||
包裝規格: 40L, 47L, 50L高壓鋼瓶 (GB, ISO, DOT) | ||
充裝量: 40kg/瓶 | ||
項目 | 純度指標 | |
氟甲烷 CH3F | 99.5% | 99.995% |
氧氣 | ≤20 ppbv | ≤5 ppmv |
氮氣 | ≤70 ppbv | ≤20 ppmv |
二氧化碳 | ≤10 ppmv | |
一氧化碳 | ≤10 ppmv | |
甲烷 | ≤5 ppmv | |
水分 | ≤10 ppbv | ≤2 ppmv |
運輸 | ||
DOT 運輸名稱 | 氟甲烷 | |
DOT 分類 | 2.1 | |
DOT 標簽 | 可燃氣體 | |
UN NO. | UN2810 | |
CAS No. | 593-53-3 | |
CGA/DISS/JIS | 350/724/W22-14L | |
運輸狀態 | 液化性氣體 | |
技術信息 | ||
鋼瓶狀況 @ 21.1°C | 液體 | |
在空氣中的燃燒極限 | ||
自然溫度 (°C ) | -18 | |
分子量 (g/mol) | 34.03 | |
比重 ( 空氣 =1) | 1.18 | |
臨界溫度 ( °C ) | 45 | |
應用 | ||
在半導體制造中,氟甲烷是硅化合物薄膜的等離子刻蝕氣體。 |