產品名稱: 六氟乙烷 Hexafluoroethane C2F6 | ||
包裝規格: 40L, 44L, 47L, 50L高壓鋼瓶 (GB, ISO, DOT) | ||
充裝量: 40kg/瓶 | ||
項目 | 純度指標 | |
六氟乙烷 C2F6 | 99.9% | 99.999% |
氧氣 | ≤80 ppmv | ≤1.0 ppmv |
氮氣 | ≤300 ppmv | ≤4.0 ppmv |
二氧化碳 | ≤50ppmv | ≤0.5ppmv |
一氧化碳 | ≤30 ppmv | ≤0.5 ppmv |
甲烷 | ≤30 ppmv | ≤0.5 ppmv |
水分 | ≤10 ppmv | ≤1.5 ppmv |
四氟化碳 | ≤100 ppmv | ≤1.0 ppmv |
其他有機物 | ≤400 ppmv | ≤2.0 ppmv |
酸度 as HCL | ≤1.0 ppmw | ≤0.1 ppmw |
運輸 | ||
DOT 運輸名稱 | 六氟乙烷,壓縮的 | |
DOT 分類 | 2.2 | |
DOT 標簽 | 不可燃氣體 | |
UN | UN2193 | |
CAS | 76-16-4 | |
CGA/DISS/JIS | 660/716/W22-14L | |
運輸狀態 | 液化性氣體 | |
技術信息 | ||
鋼瓶狀況 @ 21.1°C | 液體 | |
在空氣中的燃燒極限 | 不可燃 | |
自然溫度 (°C ) | - | |
分子量 (g/mol) | 138.01 | |
比重 ( 空氣 =1) | 4.82 | |
臨界溫度 ( °C ) | 19.65 | |
臨界溫度 ( psig ) | 417.5 | |
應用 | ||
可用作絕緣氣、等離子蝕刻劑,高介電強度冷卻劑等。 |