產品名稱: 氙氣 Xenon Xe | ||||
UN NO.: UN2036 | ||||
CAS NO.: 7440-63-3 | ||||
產品純度: 99.999%,99.9995% | ||||
包裝規格: 8/10L, 40L, 44L, 47L, 49L, 50L鋼瓶 (GB, ISO, DOT) | ||||
閥門: CGA580 | ||||
充裝量: 1m3-10m3/瓶 | ||||
項目名稱 Items | 純度指標 Specification | |||
氙氣 Xe | ≥99.999% | >99.9995% | ||
雜質含量 | 氪氣 Kr | ≤2.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
氫氣 H2 | ≤0.5 ppmv | ≤0.5 ppmv | ||
氧氣+氬氣 O2+Ar | ≤1.5 ppmv | ≤0.5 ppmv | ||
氮氣 N2 | ≤2.5 ppmv | ≤1.5 ppmv | ||
甲烷 CH4 | ≤0.3 ppmv | ≤0.1 ppmv | ||
一氧化碳 CO | ≤0.2 ppmv | ≤0.1 ppmv | ||
二氧化碳 CO2 | ≤0.3 ppmv | ≤0.1 ppmv | ||
一氧化二氮 N2O | ≤0.2 ppmv | ≤0.1 ppmv | ||
六氟乙烷 C2F6 | ≤0.5 ppmv | ≤0.1 ppmv | ||
水 H2O | ≤2.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | ||
檢測標準 Inspection Standard: GB/T 5828-2006 | ||||
用途:應用于準分子激光器、電燈泡、離子推進、航空、醫療及實驗研究等方面。 |